Model | KF25 |
Capacitate de ridicare | 2500 kg |
Distanța de centru de încărcare evaluată | 500mm |
Înălțimea maximă de ridicare | 3000mm |
Înălțime de ridicare gratuită | 130mm |
Unghiul de înclinare a cadrului de poartă (față/spate) | 6 grad /12 grade |
Viteza maximă de ridicare (încărcare completă/fără sarcină) | 560/600mm/s |
Viteza maximă de coborâre (încărcare completă/fără sarcină) | 450/500mm/s |
Viteza maximă de conducere (încărcare completă/fără sarcină) | 17/19 km/h |
Raza de cotitură minimă | 2290mm |
Gradeabilitate (încărcare completă) (încărcare completă/fără încărcare) | 15/20% |
Forța maximă de tracțiune a cârligului | 16.5kn |
Greutate totală | 3700kg |
Lungime (fără furculiță) | 2520mm |
Lăţime | 1170mm |
Înălțimea cadrului porții | 2000mm |
Înălțimea generală a paznicului aerian | 2145mm |
Înălțimea raftului | 965mm |
Înălțimea totală la ridicare maximă | 4035mm |
Lipsa minimă la sol | 110mm |
Ampaba | 1650mm |
Distanța anvelopelor (față/spate) | 970/980mm |
Dimensiunea furcii (l*w*h) | 1070x125x40mm |
Model de motor | Quanchai v 29-50 c43 |
Putere evaluată | 36,8kW/2500rpm |
Standard de emisie | China-ⅱ |
Tag-uri populare: KF25 Stroklift, China KF25 Producători de stivuitoare, furnizori, fabrică
O pereche de: Stivuitorul electric KF30LI
Următoarea: KAF932 All Terend Stropklift