Model | 型号 | KW040 |
Greutate | 重量 | 3.75t |
Capacitatea găleții | 铲斗容量 | 0.12m³ |
Model de motor | 发动机型号 | Yammar 3TNV88 |
Putere evaluată | 额定功率 | 19.6kW/2200rpm |
Standard de emisie | 排放标准 | China-ⅳ |
Gradabilitate | 爬坡能力 | 70% |
Max.Bucket Forța de săpat | 铲斗挖掘力 | 32kn |
Lungimea brațului | 斗杆长度 | 1370mm |
Lungimea brațului | 动臂长度 | 2480mm |
Presiune la sol | 接地比压 | 37,5kpa |
Max. Înălțimea săpată | 最大挖掘高度 | 4960mm |
Max. Înălțimea descărcării | 最大卸载高度 | 3560mm |
Max. săparea adâncimii | 最大挖掘深度 | 3150mm |
Max. săparea atingerii | 最大挖掘距离 | 5250mm |
Min. Raza de leagăn | 最小回转半径 | 2100mm |
Lungime totală | 总长 | 4750mm |
Lățimea totală | 总宽 | 1740mm |
Înălțime totală | 总高[驾驶顶] | 2470mm |
Clearance la sol | 最小离地间隙 | 320mm |
Raza de balansare a cozii | 尾部回转半径 | 850mm |
Lățimea piesei | 履带宽度 | 1740mm |
Tag-uri populare: KW040 Crawler Excavator, China KW040 Crawler Excavator Producători, furnizori, fabrică
O pereche de: Excavator de crawler KW060
Următoarea: KW018 Excavator de crawler